TIEMPO EN Kingaroy Airport
- Pronóstico del tiempo en Kingaroy Airport
- Monitor climático en Kingaroy Airport
- Tiempo actual en Kingaroy Airport
- Archivo del tiempo en Kingaroy Airport
- Historia del tiempo en Kingaroy Airport
- Resumen del tiempo en Kingaroy Airport
- Clima de Kingaroy Airport
- Webcam en Kingaroy Airport
Archivo de datos meteorológicos :: Kingaroy Airport (Queensland, Australia)
Hora (UTC), fecha |
|
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
16 | 16.12 |
17 | 16.12 |
18 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
11 | 18.12 |
12 | 18.12 |
13 | 18.12 |
14 | 18.12 |
15 | 18.12 |
16 | 18.12 |
17 | 18.12 |
18 | 18.12 |
19 | 18.12 |
20 | 18.12 |
21 | 18.12 |
22 | 18.12 |
23 | 18.12 |
00 | 19.12 |
01 | 19.12 |
02 | 19.12 |
03 | 19.12 |
04 | 19.12 |
05 | 19.12 |
06 | 19.12 |
07 | 19.12 |
08 | 19.12 |
09 | 19.12 |
10 | 19.12 |
11 | 19.12 |
12 | 19.12 |
13 | 19.12 |
14 | 19.12 |
15 | 19.12 |
16 | 19.12 |
17 | 19.12 |
18 | 19.12 |
19 | 19.12 |
20 | 19.12 |
21 | 19.12 |
22 | 19.12 |
23 | 19.12 |
00 | 20.12 |
01 | 20.12 |
02 | 20.12 |
03 | 20.12 |
04 | 20.12 |
05 | 20.12 |
06 | 20.12 |
07 | 20.12 |
08 | 20.12 |
09 | 20.12 |
10 | 20.12 |
11 | 20.12 |
12 | 20.12 |
13 | 20.12 |
14 | 20.12 |
15 | 20.12 |
16 | 20.12 |
17 | 20.12 |
18 | 20.12 |
19 | 20.12 |
20 | 20.12 |
21 | 20.12 |
22 | 20.12 |
23 | 20.12 |
00 | 21.12 |
01 | 21.12 |
02 | 21.12 |
03 | 21.12 |
04 | 21.12 |
05 | 21.12 |
06 | 21.12 |
07 | 21.12 |
08 | 21.12 |
09 | 21.12 |
10 | 21.12 |
11 | 21.12 |
12 | 21.12 |
13 | 21.12 |
14 | 21.12 |
15 | 21.12 |
16 | 21.12 |
17 | 21.12 |
18 | 21.12 |
19 | 21.12 |
20 | 21.12 |
21 | 21.12 |
22 | 21.12 |
23 | 21.12 |
00 | 22.12 |
01 | 22.12 |
02 | 22.12 |
03 | 22.12 |
04 | 22.12 |
05 | 22.12 |
06 | 22.12 |
07 | 22.12 |
08 | 22.12 |
09 | 22.12 |
10 | 22.12 |
11 | 22.12 |
12 | 22.12 |
13 | 22.12 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 5 | n/a | n/a | 88 | sofocante | 1008.9 | 960.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 4/4 600 m | 91 | sofocante | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 91 | sofocante | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 94 | sofocante | 1007.5 | 958.9 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | lluvia durante de la hora precedente {niebla} | 10/10 300 m | 98 | sofocante | 1007.3 | 958.7 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.2 | 958.6 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 99 | sofocante | 1007.6 | 959.0 | ||||||||||
SE | 5 | 4000 m | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 200 m | 100 | sofocante | 1008.0 | 959.4 | |||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1008.7 | 960.1 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1009.1 | 960.4 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | {niebla} | 9/9 300 m | 99 | muy sofocante | 1009.1 | 960.4 | 1.0 | ||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 98 | sofocante | 1009.3 | 960.6 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.9 | 960.2 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 300 m | 99 | muy sofocante | 1008.5 | 959.9 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.1 | 959.5 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.2 | 959.6 | ||||||||||
SE | 6 | 9000 m | lluvia moderada {niebla} | 10/10 300 m | 100 | muy sofocante | 1008.1 | 959.5 | |||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1007.7 | 959.1 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
SE | 5 | 6000 m | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 200 m | 100 | sofocante | 1008.5 | 959.9 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1009.0 | 960.3 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1009.4 | 960.7 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | lluvia durante de la hora precedente {niebla} | 10/10 200 m | 100 | sofocante | 1009.5 | 960.8 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1009.5 | 960.8 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1009.0 | 960.3 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | lluvia y nieve durante de la hora precedente | 10/10 100 m | 100 | sofocante | 1008.2 | 959.6 | |||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.7 | 959.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.3 | 958.7 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | {niebla} | 10/10 300 m | 100 | sofocante | 1007.1 | 958.5 | |||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.6 | 959.0 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.2 | 959.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | 10/10 300 m | 100 | sofocante | 1008.7 | 960.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 96 | muy sofocante | 1009.3 | 960.6 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 83 | muy sofocante | 1009.0 | 960.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | {niebla} | 10/10 600 m | 79 | muy sofocante | 1008.7 | 960.1 | 20.0 | ||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 77 | muy sofocante | 1008.4 | 959.8 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 75 | muy sofocante | 1008.1 | 959.5 | ||||||||||
E | 5 | n/a | lluvia y nieve durante de la hora precedente | 9/9 600 m | 69 | muy sofocante | 1007.1 | 958.5 | |||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 78 | muy sofocante | 1006.8 | 958.2 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1006.8 | 958.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 300 m | 100 | muy sofocante | 1006.6 | 958.1 | |||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 98 | muy sofocante | 1006.6 | 958.1 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1006.4 | 957.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | lluvia débil {niebla} | 10/0 | 100 | muy sofocante | 1007.6 | 959.0 | |||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.4 | 959.8 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | lluvia y nieve durante de la hora precedente | 10/10 1000 m | 100 | muy sofocante | 1008.6 | 960.0 | |||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1008.7 | 960.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1008.5 | 959.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | 10/10 200 m | 100 | sofocante | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1007.3 | 958.7 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1006.6 | 958.1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | 9/9 100 m | 100 | sofocante | 1006.8 | 958.2 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1006.9 | 958.3 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1007.2 | 958.6 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | 10/10 100 m | 100 | sofocante | 1007.7 | 959.1 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.0 | 959.4 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 87 | muy sofocante | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | {niebla} | 10/10 300 m | 80 | muy sofocante | 1008.4 | 959.8 | 14.0 | ||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 70 | muy sofocante | 1008.2 | 959.6 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 61 | muy sofocante | 1007.7 | 959.1 | ||||||||||
N | 2 | n/a | 10/10 600 m | 66 | muy sofocante | 1006.9 | 958.3 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 64 | muy sofocante | 1006.2 | 957.7 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 56 | muy sofocante | 1005.4 | 956.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 10/10 1500 m | 79 | muy sofocante | 1005.5 | 957.0 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 80 | muy sofocante | 1006.0 | 957.5 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 93 | sofocante | 1007.4 | 958.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | chaparrónes de pedrisco {niebla} | 10/10 600 m | 100 | sofocante | 1008.0 | 959.4 | |||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 100 | muy sofocante | 1008.6 | 960.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 100 | sofocante | 1009.5 | 960.8 | ||||||||||
SE | 6 | 3500 m | lluvia débil {niebla} | 10/10 200 m | 99 | confort | 1010.3 | 961.6 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 99 | confort | 1010.6 | 961.9 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | 1010.6 | 961.9 | |||||||||||
SE | 4 | 3000 m | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 200 m | 100 | 1010.4 | 961.7 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 100 | 1010.1 | 961.4 | |||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 99 | 1009.6 | 960.9 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | {niebla} | 10/10 300 m | 96 | 1009.6 | 960.9 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 94 | 1009.9 | 961.2 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 94 | 1010.1 | 961.4 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | 1/1 300 m | 89 | 1010.7 | 962.0 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 77 | 1011.3 | 962.5 | |||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 74 | confort | 1011.7 | 962.9 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | 9/9 600 m | 70 | sofocante | 1012.2 | 963.4 | 25.0 | |||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 69 | confort | 1012.3 | 963.5 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 64 | sofocante | 1012.2 | 963.4 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 59 | sofocante | 1011.7 | 962.9 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 60 | calor | 1011.2 | 962.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 61 | sofocante | 1010.8 | 962.1 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | 10/10 1000 m | 63 | calor | 1010.5 | 961.8 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 58 | sofocante | 1010.2 | 961.5 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 58 | calor | 1010.4 | 961.7 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 63 | confort | 1011.0 | 962.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 75 | confort | 1011.6 | 962.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 81 | 1012.2 | 963.4 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 83 | 1012.8 | 964.0 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 84 | 1013.1 | 964.2 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 79 | 1012.7 | 963.9 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 79 | 1011.9 | 963.1 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 88 | 1011.2 | 962.4 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 95 | 1010.6 | 961.9 | |||||||||||
S | 2 | n/a | 3/3 600 m | 99 | 1010.4 | 961.7 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 99 | 1010.3 | 961.6 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 99 | 1010.6 | 961.9 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 99 | 1011.0 | 962.2 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 80 | 1011.2 | 962.4 | |||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 74 | confort | 1011.3 | 962.5 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | 10/10 600 m | 65 | confort | 1011.3 | 962.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 62 | calor | 1010.8 | 962.1 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 60 | calor | 1010.3 | 961.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 55 | sofocante | 1009.9 | 961.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 51 | calor | 1009.1 | 960.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 51 | calor | 1008.4 | 959.8 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 1/1 1000 m | 53 | calor | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 54 | calor | 1007.4 | 958.8 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 50 | calor | 1007.8 | 959.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 58 | calor | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 73 | sofocante | 1009.0 | 960.3 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 82 | confort | 1009.5 | 960.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 81 | confort | 1009.9 | 961.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 84 | confort | 1010.2 | 961.5 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 88 | 1010.2 | 961.5 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 90 | 1009.6 | 960.9 | |||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 97 | 1009.0 | 960.3 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 99 | 1008.4 | 959.8 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 100 | 1008.3 | 959.7 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1008.9 | 960.2 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1009.3 | 960.6 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1010.2 | 961.5 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 87 | confort | 1010.2 | 961.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 71 | confort | 1010.4 | 961.7 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | 1/1 600 m | 67 | sofocante | 1010.2 | 961.5 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 61 | calor | 1010.0 | 961.3 | ||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 60 | sofocante | 1009.6 | 960.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 59 | muy sofocante | 1008.9 | 960.2 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 54 | sofocante | 1007.9 | 959.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 53 | muy sofocante | 1007.3 | 958.7 | ||||||||||
E | 2 | n/a | 1/0 | 55 | sofocante | 1006.8 | 958.2 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 47 | sofocante | 1006.4 | 957.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 52 | sofocante | 1006.4 | 957.9 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 50 | sofocante | 1007.2 | 958.6 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 71 | sofocante | 1007.7 | 959.1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 78 | sofocante | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 84 | sofocante | 1008.5 | 959.9 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 87 | confort | 1008.6 | 960.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 99 | 1008.4 | 959.8 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 99 | 1007.9 | 959.3 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 98 | 1007.5 | 958.9 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 99 | 1007.1 | 958.5 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1006.9 | 958.3 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1007.1 | 958.5 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1007.6 | 959.0 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | 1008.2 | 959.6 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 92 | confort | 1008.4 | 959.8 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 73 | sofocante | 1008.4 | 959.8 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 57 | sofocante | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 53 | sofocante | 1008.3 | 959.7 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 50 | sofocante | 1007.9 | 959.3 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 42 | sofocante | 1007.1 | 958.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 44 | muy sofocante | 1006.3 | 957.8 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 34 | calor | 1005.4 | 956.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 35 | calor | 1004.8 | 956.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 38 | sofocante | 1004.2 | 955.8 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 40 | sofocante | 1004.0 | 955.6 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 43 | calor | 1004.4 | 956.0 | ||||||||||
NE | 1 | n/a | n/a | 54 | calor | 1005.3 | 956.8 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 63 | sofocante | 1006.0 | 957.5 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 68 | confort | 1006.2 | 957.7 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 76 | confort | 1006.6 | 958.1 | ||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 90 | 1006.1 | 957.6 |
Localización de la estación meteorológica Kingaroy Airport (Queensland, Australia): latitud -26.57 longitud 151.84 altura sobre el nivel del mar 434 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Kingaroy Airport de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 10 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Dalby (Queensland, Australia)(87 km)
- Tiempo en Gympie Forestry (Queensland, Australia)(91 km)
- Tiempo en Oakey Aero (Queensland, Australia)(93 km)
- Tiempo en Gayndah (Queensland, Australia)(108 km)
- Tiempo en Toowoomba (Queensland, Australia)(108 km)
- Tiempo en Wellcamp Airport (Queensland, Australia)(109 km)
- Tiempo en Nambour Dpi-Hillside (Queensland, Australia)(110 km)
- Tiempo en University of Queensland (Queensland, Australia)(119 km)
- Tiempo en Beerburrum Forest (Queensland, Australia)(119 km)
- Tiempo en Tewantin (Queensland, Australia)(121 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.