TIEMPO EN Tamworth Airport
- Pronóstico del tiempo en Tamworth Airport
- Monitor climático en Tamworth Airport
- Tiempo actual en Tamworth Airport
- Archivo del tiempo en Tamworth Airport
- Historia del tiempo en Tamworth Airport
- Resumen del tiempo en Tamworth Airport
- Clima de Tamworth Airport
- Webcam en Tamworth Airport
Archivo de datos meteorológicos :: Tamworth Airport (Nueva Gales del Sur, Australia)
Hora (UTC), fecha |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 4 | n/a | 5/0 | 74 | confort | 1015.2 | 970.0 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 74 | confort | 1015.1 | 969.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 80 | 1015.5 | 970.3 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 85 | 1015.9 | 970.7 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 77 | confort | 1016.8 | 971.5 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 58 | sofocante | 1017.0 | 971.7 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 51 | calor | 1017.6 | 972.3 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 46 | calor | 1017.5 | 972.2 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 41 | calor | 1016.9 | 971.6 | ||||||||||
W | 3 | n/a | 5/5 1500 m | 39 | calor | 1016.3 | 971.1 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 37 | sofocante | 1015.1 | 969.9 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 35 | calor | 1014.1 | 969.0 | ||||||||||
N | 7 | n/a | 10/0 2000 m | 39 | calor | 1013.6 | 968.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 55 | sofocante | 1013.3 | 968.2 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 80 | confort | 1013.1 | 968.0 | ||||||||||
SE | 10 | n/a | chaparrónes de pedrisco {niebla} | n/a | 69 | sofocante | 1015.0 | 969.8 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 72 | sofocante | 1015.8 | 970.6 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 67 | sofocante | 1017.1 | 971.8 | ||||||||||
E | 4 | n/a | {niebla} | 8/0 | 67 | confort | 1017.6 | 972.3 | |||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 69 | confort | 1018.0 | 972.7 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 76 | confort | 1018.4 | 973.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 72 | confort | 1018.0 | 972.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 74 | 1017.8 | 972.5 | |||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 75 | 1017.8 | 972.5 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 78 | 1017.9 | 972.6 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 79 | 1017.9 | 972.6 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 82 | 1018.4 | 973.1 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 84 | 1018.4 | 973.1 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 75 | confort | 1019.4 | 974.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 61 | calor | 1019.9 | 974.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 57 | sofocante | 1019.8 | 974.4 | 4.0 | |||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 50 | calor | 1019.5 | 974.1 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 42 | calor | 1019.4 | 974.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 40 | calor | 1019.2 | 973.8 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 41 | calor | 1018.4 | 973.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 36 | calor | 1017.6 | 972.3 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 3/0 2000 m | 34 | calor | 1016.7 | 971.4 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 33 | calor | 1016.1 | 970.9 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 33 | calor | 1015.5 | 970.3 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 33 | calor | 1015.4 | 970.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 38 | calor | 1015.9 | 970.7 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 47 | calor | 1016.6 | 971.3 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 55 | sofocante | 1017.1 | 971.8 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 60 | calor | 1018.1 | 972.8 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 61 | sofocante | 1018.7 | 973.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 63 | confort | 1019.0 | 973.6 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 62 | confort | 1018.7 | 973.4 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 64 | confort | 1018.2 | 972.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 66 | confort | 1017.8 | 972.5 | ||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 73 | confort | 1017.8 | 972.5 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 86 | 1018.2 | 972.9 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 82 | 1018.6 | 973.3 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 73 | confort | 1019.0 | 973.6 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 56 | confort | 1019.7 | 974.3 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 50 | calor | 1018.6 | 973.3 | ||||||||||
N | 6 | n/a | n/a | 45 | calor | 1017.3 | 972.0 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | n/a | 42 | calor | 1016.8 | 971.5 | ||||||||||
N | 9 | n/a | 1/1 1500 m | 41 | sofocante | 1016.1 | 970.9 | ||||||||||
N | 9 | n/a | n/a | 38 | calor | 1015.1 | 969.9 | ||||||||||
N | 9 | n/a | n/a | 35 | calor | 1013.9 | 968.8 | ||||||||||
NW | 9 | n/a | 1/0 2000 m | 33 | sofocante | 1013.3 | 968.2 | ||||||||||
N | 9 | n/a | n/a | 35 | sofocante | 1012.1 | 967.0 | ||||||||||
N | 7 | n/a | n/a | 38 | sofocante | 1010.7 | 965.7 | ||||||||||
N | 8 | n/a | n/a | 37 | calor | 1010.5 | 965.5 | ||||||||||
N | 7 | n/a | n/a | 42 | calor | 1011.5 | 966.5 | ||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 49 | calor | 1012.7 | 967.6 | ||||||||||
N | 3 | n/a | 3/0 | 53 | sofocante | 1012.3 | 967.2 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 55 | calor | 1013.7 | 968.6 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 60 | sofocante | 1014.4 | 969.2 | ||||||||||
SW | 7 | n/a | chaparrónes de pedrisco {niebla} | 10/10 1000 m | 88 | confort | 1016.3 | 971.1 | |||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 93 | confort | 1016.1 | 970.9 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 94 | confort | 1014.2 | 969.1 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | lluvia durante de la hora precedente {niebla} | 10/10 600 m | 93 | confort | 1013.8 | 968.7 | |||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 88 | confort | 1013.0 | 967.9 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 87 | confort | 1012.5 | 967.4 | ||||||||||
N | 4 | n/a | 5/0 | 80 | confort | 1012.1 | 967.0 | ||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 82 | confort | 1013.5 | 968.4 | ||||||||||
N | 6 | n/a | n/a | 82 | confort | 1014.8 | 969.6 | ||||||||||
N | 4 | n/a | 10/10 600 m | 81 | confort | 1015.8 | 970.6 | 8.0 | |||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 94 | confort | 1016.2 | 971.0 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 93 | confort | 1016.3 | 971.1 | ||||||||||
N | 1 | 7000 m | chaparrónes de lluvia {niebla} | 10/10 300 m | 90 | confort | 1016.1 | 970.9 | |||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 95 | confort | 1015.9 | 970.7 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 94 | confort | 1015.3 | 970.1 | ||||||||||
SW | 4 | 4000 m | chaparrónes violentos de lluvia {niebla} | 10/10 300 m | 94 | confort | 1015.2 | 970.0 | |||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 87 | confort | 1014.8 | 969.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 88 | confort | 1014.6 | 969.4 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | {niebla} | 10/10 600 m | 84 | confort | 1014.5 | 969.3 | |||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 87 | confort | 1015.2 | 970.0 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 93 | confort | 1016.0 | 970.8 | ||||||||||
NW | 1 | 9000 m | {niebla} | 9/0 | 95 | 1016.9 | 971.6 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 97 | 1017.1 | 971.8 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 97 | 1017.3 | 972.0 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | 9/9 200 m | 98 | 1017.4 | 972.1 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 97 | 1017.1 | 971.8 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 97 | 1016.6 | 971.3 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | 5/5 50 m | 97 | 1016.2 | 971.0 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 96 | 1016.2 | 971.0 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 94 | 1016.6 | 971.3 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 91 | 1017.0 | 971.7 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 86 | 1017.6 | 972.3 | |||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 71 | 1018.1 | 972.8 | |||||||||||
E | 6 | n/a | 10/10 1000 m | 66 | confort | 1018.5 | 973.2 | 9.0 | |||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 60 | sofocante | 1019.0 | 973.6 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 56 | calor | 1018.7 | 973.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 8/8 1000 m | 49 | calor | 1018.2 | 972.9 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 51 | sofocante | 1017.5 | 972.2 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 47 | calor | 1017.0 | 971.7 | ||||||||||
E | 6 | n/a | 1/1 1000 m | 45 | calor | 1016.4 | 971.2 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 49 | calor | 1015.8 | 970.6 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 48 | calor | 1016.1 | 970.9 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 54 | calor | 1016.9 | 971.6 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 59 | confort | 1018.1 | 972.8 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 65 | confort | 1019.3 | 973.9 | ||||||||||
E | 5 | n/a | 8/8 1500 m | 66 | 1020.0 | 974.6 | |||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 68 | 1020.4 | 975.0 | |||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 71 | 1020.6 | 975.2 | |||||||||||
E | 6 | n/a | 3/0 | 71 | 1020.6 | 975.2 | |||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 73 | 1020.2 | 974.8 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 83 | 1019.5 | 974.1 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 86 | 1019.3 | 973.9 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 91 | 1019.1 | 973.7 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 91 | 1019.3 | 973.9 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 90 | 1019.9 | 974.5 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 81 | 1020.7 | 975.3 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 66 | confort | 1021.3 | 975.8 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 56 | confort | 1021.5 | 976.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 48 | confort | 1021.3 | 975.8 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 36 | confort | 1020.9 | 975.5 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 31 | calor | 1020.4 | 975.0 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 34 | calor | 1019.7 | 974.3 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 33 | calor | 1018.9 | 973.5 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 30 | calor | 1018.3 | 973.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 32 | calor | 1017.7 | 972.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 35 | calor | 1017.5 | 972.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 4/0 | 29 | calor | 1017.6 | 972.3 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 45 | calor | 1018.7 | 973.4 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 54 | confort | 1020.0 | 974.6 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 58 | confort | 1021.2 | 975.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 62 | 1022.3 | 976.8 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 66 | 1022.5 | 977.0 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 71 | 1022.4 | 976.9 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 77 | 1022.1 | 976.6 | |||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 73 | 1021.9 | 976.4 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 79 | 1021.7 | 976.2 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 85 | 1021.7 | 976.2 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 89 | 1021.7 | 976.2 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 84 | 1022.3 | 976.8 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 79 | 1023.2 | 977.7 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 60 | 1024.0 | 978.4 | |||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 52 | confort | 1024.1 | 978.5 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 40 | confort | 1024.2 | 978.6 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 35 | confort | 1023.6 | 978.0 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 31 | calor | 1022.6 | 977.1 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 31 | calor | 1021.7 | 976.2 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 31 | calor | 1020.8 | 975.4 | ||||||||||
SE | 7 | n/a | 6/0 2000 m | 35 | calor | 1020.4 | 975.0 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 33 | calor | 1019.6 | 974.2 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 33 | calor | 1019.6 | 974.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 10/0 2000 m | 33 | calor | 1020.1 | 974.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 39 | calor | 1020.8 | 975.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 41 | confort | 1021.6 | 976.1 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 52 | confort | 1022.3 | 976.8 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 60 | confort | 1022.8 | 977.3 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 70 | 1023.2 | 977.7 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 71 | 1023.1 | 977.6 | |||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 79 | 1022.8 | 977.3 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 85 | 1022.3 | 976.8 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 88 | 1022.1 | 976.6 |
Localización de la estación meteorológica Tamworth Airport (Nueva Gales del Sur, Australia): latitud -31.07 longitud 150.84 altura sobre el nivel del mar 395 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Tamworth Airport de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 10 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Gunnedah (Nueva Gales del Sur, Australia)(58 km)
- Tiempo en Munureundi Gap Aws (Nueva Gales del Sur, Australia)(75 km)
- Tiempo en Armidale (Nueva Gales del Sur, Australia)(96 km)
- Tiempo en Scone Airport Aws (Nueva Gales del Sur, Australia)(107 km)
- Tiempo en Narrabri Airport Aws (Nueva Gales del Sur, Australia)(128 km)
- Tiempo en Merriwa (Nueva Gales del Sur, Australia)(140 km)
- Tiempo en Inverell (Nueva Gales del Sur, Australia)(145 km)
- Tiempo en Coonabarabran Airport (Nueva Gales del Sur, Australia)(152 km)
- Tiempo en Glen Innes Airport (Nueva Gales del Sur, Australia)(175 km)
- Tiempo en Taree Airport Aws (Nueva Gales del Sur, Australia)(183 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.