• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Orbost

Archivo de datos meteorológicos :: Orbost (, Australia)

Hora (UTC),
fecha
01 16.12
02 16.12
03 16.12
04 16.12
05 16.12
06 16.12
07 16.12
08 16.12
09 16.12
10 16.12
11 16.12
12 16.12
13 16.12
14 16.12
15 16.12
16 16.12
17 16.12
18 16.12
19 16.12
20 16.12
21 16.12
22 16.12
23 16.12
00 17.12
01 17.12
02 17.12
03 17.12
04 17.12
05 17.12
06 17.12
07 17.12
08 17.12
09 17.12
10 17.12
11 17.12
12 17.12
13 17.12
14 17.12
15 17.12
16 17.12
17 17.12
18 17.12
19 17.12
20 17.12
21 17.12
22 17.12
23 17.12
00 18.12
01 18.12
02 18.12
03 18.12
04 18.12
05 18.12
06 18.12
07 18.12
08 18.12
09 18.12
10 18.12
11 18.12
12 18.12
13 18.12
14 18.12
15 18.12
16 18.12
17 18.12
18 18.12
19 18.12
20 18.12
21 18.12
22 18.12
23 18.12
00 19.12
01 19.12
02 19.12
03 19.12
04 19.12
05 19.12
06 19.12
07 19.12
08 19.12
09 19.12
10 19.12
11 19.12
12 19.12
13 19.12
14 19.12
15 19.12
16 19.12
17 19.12
18 19.12
19 19.12
20 19.12
21 19.12
22 19.12
23 19.12
00 20.12
01 20.12
02 20.12
03 20.12
04 20.12
05 20.12
06 20.12
07 20.12
08 20.12
09 20.12
10 20.12
11 20.12
12 20.12
13 20.12
14 20.12
15 20.12
16 20.12
17 20.12
18 20.12
19 20.12
20 20.12
21 20.12
22 20.12
23 20.12
00 21.12
01 21.12
02 21.12
03 21.12
04 21.12
05 21.12
06 21.12
07 21.12
08 21.12
09 21.12
10 21.12
11 21.12
12 21.12
13 21.12
14 21.12
15 21.12
16 21.12
17 21.12
18 21.12
19 21.12
20 21.12
21 21.12
22 21.12
23 21.12
00 22.12
01 22.12
02 22.12
03 22.12
04 22.12
05 22.12
06 22.12
07 22.12
08 22.12
09 22.12
10 22.12
11 22.12
12 22.12
13 22.12
14 22.12
15 22.12
16 22.12
17 22.12
18 22.12
19 22.12
20 22.12
21 22.12
22 22.12
23 22.12
Viento
(dir.,m/s)
Visibilidad Fenómenos Nubes T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Confort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
S 2 n/a n/a +33.9 +19.6 43 +40 +40 muy sofocante 1006.5 999.1 +14.1
SE 3 n/a n/a +35.2 +22.5 48 +44 +44 riesgo de sobrecalentamiento 1005.4 998.0
SE 3 n/a n/a +36.8 +19.7 37 +42 +42 riesgo de sobrecalentamiento 1004.4 997.0
SE 3 n/a n/a +37.3 +19.3 35 +42 +42 riesgo de sobrecalentamiento 1003.8 996.4
S 4 n/a n/a +36.0 +17.7 34 +39 +39 muy sofocante 1003.3 995.9
SE 3 n/a n/a +37.0 +15.5 28 +39 +39 muy sofocante 1002.6 995.2
SE 2 n/a n/a +36.9 +19.8 37 +42 +42 riesgo de sobrecalentamiento 1001.9 994.5
SE 1 n/a n/a +36.5 +20.7 40 +43 +43 riesgo de sobrecalentamiento 1002.0 994.6
calm 0 n/a n/a +34.1 +19.0 41 +39 +39 muy sofocante 1002.2 994.8
N 3 n/a n/a +33.9 +13.9 30 +35 +35 mucho calor 1002.0 994.6
N 2 n/a n/a +33.3 +13.9 31 +34 +34 mucho calor 1001.8 994.4
N 2 n/a n/a +33.7 +14.2 31 +35 +35 mucho calor 1000.9 993.6
N 3 n/a n/a +33.0 +14.6 33 +35 +35 sofocante 1000.3 993.0 +37.8
N 4 n/a n/a +32.7 +14.8 34 +34 +34 mucho calor 999.5 992.2
N 3 n/a n/a +29.2 +16.4 46 +33 +33 muy sofocante 1000.6 993.3
W 3 n/a n/a +21.1 +16.5 75 +25 +25 confort 1002.7 995.3
SW 3 n/a n/a +20.3 +16.3 78 +24 +24 confort 1003.3 995.9
SW 1 n/a n/a +19.7 +16.3 81 +23 +23 confort 1004.6 997.2
SW 3 n/a n/a +19.7 +15.4 76 +22 +22 confort 1006.1 998.7
SW 3 n/a n/a +19.2 +15.7 80 +21 +21 confort 1006.9 999.5
SW 4 n/a n/a +18.5 +15.0 80 +19 +19 1008.1 1000.7
SW 3 n/a n/a +18.1 +15.2 83 +18 +18 1008.6 1001.2
S 2 n/a n/a +16.5 +14.9 90 +17 +17 1009.7 1002.3
W 2 n/a n/a +17.6 +15.6 88 +18 +18 1010.3 1002.9
W 2 n/a niebla en bancos n/a +16.5 +14.9 90 +17 +17 1010.3 1002.9 +16.4
N 2 n/a n/a +16.8 +14.6 87 +17 +17 1010.1 1002.7
S 1 n/a n/a +18.9 +14.8 77 +21 +21 confort 1009.8 1002.4
S 2 n/a {niebla} n/a +18.7 +14.4 76 +20 +20 1010.3 1002.9
S 5 n/a n/a +20.9 +13.1 61 +23 +23 confort 1010.6 1003.2
S 4 n/a n/a +20.8 +12.2 58 +23 +23 confort 1010.7 1003.3
S 4 n/a n/a +20.2 +11.9 59 +22 +22 confort 1011.4 1004.0
SW 5 n/a n/a +18.6 +10.9 61 +19 +19 1012.3 1004.9
SW 3 n/a n/a +17.0 +10.4 65 +17 +17 1013.5 1006.1
SW 4 n/a n/a +17.1 +10.0 63 +17 +17 1014.1 1006.7
SW 4 n/a n/a +17.1 +9.3 60 +17 +17 1014.7 1007.3
SW 3 n/a n/a +16.7 +9.6 63 +16 +16 1014.8 1007.4
W 2 n/a n/a +16.5 +9.7 64 +17 +17 1015.1 1007.7 +33.8
SW 3 n/a n/a +15.6 +9.3 66 +15 +15 1015.7 1008.2
NW 3 n/a n/a +14.6 +8.1 65 +14 +14 1016.4 1008.9
NW 3 n/a n/a +13.4 +7.6 68 +13 +13 1016.5 1009.0
NW 3 n/a n/a +12.3 +7.6 73 +11 +11 1016.8 1009.3
NW 3 n/a n/a +12.0 +7.5 74 +11 +11 1017.2 1009.7
NW 2 n/a n/a +11.4 +7.3 76 +10 +10 1018.3 1010.8
NW 3 n/a n/a +13.3 +8.2 71 +12 +12 1018.9 1011.4
W 3 n/a n/a +14.5 +8.7 68 +14 +14 1019.7 1012.2
W 5 n/a n/a +15.8 +9.5 66 +15 +15 1020.5 1013.0 0.8
W 5 n/a n/a +17.2 +9.9 62 +17 +17 1020.8 1013.3
SW 4 n/a n/a +17.6 +10.0 61 +17 +17 1021.2 1013.7
SW 6 n/a lluvia durante de la hora precedente {niebla} n/a +18.6 +9.1 54 +18 +18 1021.6 1014.1 +11.3
S 5 n/a n/a +18.3 +9.6 57 +18 +18 1021.8 1014.3
S 5 n/a n/a +18.9 +10.5 58 +19 +19 1022.0 1014.5
S 4 n/a {niebla} n/a +19.1 +10.9 59 +20 +20 1021.8 1014.3
S 3 n/a n/a +19.0 +9.5 54 +20 +20 1021.6 1014.1
S 3 n/a n/a +18.9 +10.7 59 +20 +20 1021.4 1013.9
S 3 n/a n/a +18.5 +10.6 60 +19 +19 1021.1 1013.6
SE 2 n/a n/a +17.9 +9.3 57 +18 +18 1021.3 1013.8
SE 2 n/a n/a +16.6 +9.8 64 +17 +17 1021.6 1014.1
E 1 n/a n/a +14.5 +9.5 72 +15 +15 1021.9 1014.4
E 2 n/a n/a +12.8 +9.8 82 +12 +12 1022.2 1014.7
E 1 n/a n/a +12.5 +9.7 83 +12 +12 1022.1 1014.6
calm 0 n/a n/a +11.8 +9.4 85 +11 +11 1022.0 1014.5 +20.0
NE 1 n/a n/a +11.7 +9.6 87 +12 +12 1021.5 1014.0
E 1 n/a n/a +10.7 +9.1 90 +10 +10 1020.8 1013.3
calm 0 n/a n/a +8.6 +7.5 93 +8 +8 1020.3 1012.8
calm 0 n/a n/a +8.8 +8.0 95 +8 +8 1020.3 1012.8
E 1 n/a n/a +9.0 +8.2 95 +9 +9 1020.3 1012.8
calm 0 n/a n/a +8.3 +7.5 95 +7 +7 1020.8 1013.3
calm 0 n/a n/a +9.5 +8.7 95 +9 +9 1021.3 1013.8
calm 0 n/a n/a +13.2 +10.7 85 +13 +13 1021.3 1013.8
E 2 n/a n/a +18.1 +10.2 60 +19 +19 1021.3 1013.8 0.2
SE 2 n/a n/a +19.4 +9.0 51 +21 +21 confort 1020.9 1013.4
SE 3 n/a n/a +20.1 +9.9 52 +22 +22 confort 1020.6 1013.1
SE 3 n/a n/a +21.4 +11.4 53 +23 +23 confort 1020.3 1012.8 +8.1
SE 5 n/a n/a +20.6 +11.0 54 +22 +22 confort 1019.7 1012.2
SE 5 n/a n/a +20.7 +11.3 55 +23 +23 confort 1019.2 1011.7
SE 4 n/a n/a +21.1 +12.5 58 +23 +23 confort 1019.0 1011.5
SE 5 n/a n/a +20.2 +10.6 54 +22 +22 confort 1018.6 1011.1
SE 4 n/a n/a +19.9 +10.6 55 +21 +21 confort 1018.1 1010.6
SE 4 n/a n/a +19.8 +11.6 59 +21 +21 confort 1018.1 1010.6
SE 3 n/a n/a +18.7 +12.0 65 +20 +20 1018.4 1010.9
SE 3 n/a n/a +17.0 +11.7 71 +17 +17 1018.4 1010.9
E 2 n/a n/a +15.4 +11.0 75 +16 +16 1018.6 1011.1
E 3 n/a n/a +15.1 +10.7 75 +15 +15 1018.5 1011.0
E 2 n/a n/a +14.4 +10.4 77 +14 +14 1017.7 1010.2
E 2 n/a n/a +13.7 +10.3 80 +13 +13 1017.1 1009.6 +22.1
calm 0 n/a n/a +12.6 +10.3 86 +12 +12 1016.5 1009.0
calm 0 n/a n/a +11.2 +9.6 90 +11 +11 1015.4 1007.9
calm 0 n/a n/a +10.9 +9.8 93 +10 +10 1014.8 1007.4
calm 0 n/a n/a +9.7 +8.9 95 +9 +9 1014.5 1007.1
N 2 n/a n/a +10.1 +9.5 96 +9 +9 1014.4 1007.0
calm 0 n/a n/a +9.3 +8.7 96 +8 +8 1014.1 1006.7
NW 1 n/a n/a +9.7 +9.1 96 +9 +9 1014.3 1006.9
SW 1 n/a n/a +14.3 +11.8 85 +15 +15 1014.1 1006.7
S 2 n/a n/a +17.1 +12.8 76 +18 +18 1013.7 1006.3
SE 2 n/a n/a +18.9 +12.4 66 +20 +20 1012.8 1005.4
SE 2 n/a n/a +21.2 +12.6 58 +23 +23 confort 1012.0 1004.6
SE 2 n/a n/a +23.2 +13.4 54 +26 +26 calor 1011.5 1004.1 +8.7
SE 4 n/a n/a +22.4 +14.8 62 +26 +26 calor 1011.3 1003.9
SE 4 n/a n/a +23.2 +15.5 62 +27 +27 sofocante 1010.3 1002.9
SE 3 n/a n/a +23.3 +13.8 55 +27 +27 sofocante 1009.2 1001.8
S 3 n/a n/a +23.2 +13.1 53 +26 +26 calor 1008.9 1001.5
SE 3 n/a n/a +22.9 +13.7 56 +26 +26 calor 1008.7 1001.3
SE 2 n/a n/a +22.8 +14.4 59 +26 +26 calor 1008.3 1000.9
S 2 n/a n/a +21.7 +14.1 62 +25 +25 confort 1008.5 1001.1
SE 1 n/a n/a +19.5 +13.4 68 +23 +23 confort 1008.6 1001.2
NE 1 n/a n/a +17.2 +13.7 80 +19 +19 1008.3 1000.9
calm 0 n/a n/a +16.6 +13.7 83 +16 +16 1008.1 1000.7
calm 0 n/a n/a +15.4 +13.4 88 +15 +15 1007.9 1000.5
calm 0 n/a n/a +15.1 +13.3 89 +15 +15 1007.8 1000.4 +24.3
NW 1 n/a n/a +14.4 +12.6 89 +15 +15 1008.1 1000.7
NW 3 n/a n/a +15.7 +13.4 86 +15 +15 1008.4 1001.0
W 1 n/a n/a +15.2 +12.7 85 +16 +16 1008.6 1001.2
NW 2 n/a n/a +16.6 +14.1 85 +17 +17 1009.3 1001.9
W 2 n/a n/a +16.6 +14.4 87 +17 +17 1009.8 1002.4
W 2 n/a n/a +16.7 +14.3 86 +17 +17 1010.6 1003.2
W 2 n/a n/a +16.6 +13.9 84 +17 +17 1011.3 1003.9
W 3 n/a n/a +16.9 +13.0 78 +17 +17 1011.5 1004.1
W 4 n/a n/a +17.4 +12.3 72 +17 +17 1011.7 1004.3
W 4 n/a n/a +17.1 +11.4 69 +17 +17 1012.0 1004.6
W 4 n/a n/a +17.1 +10.7 66 +17 +17 1012.1 1004.7
SW 5 n/a n/a +18.2 +11.3 64 +18 +18 1012.2 1004.8 +13.0
W 3 n/a n/a +19.2 +11.3 60 +20 +20 1011.6 1004.2
S 4 n/a n/a +20.8 +12.5 59 +23 +23 confort 1011.0 1003.6
SW 4 n/a n/a +21.3 +12.7 58 +24 +24 confort 1010.7 1003.3
S 4 n/a n/a +20.8 +11.2 54 +23 +23 confort 1010.6 1003.2
SW 4 n/a n/a +19.7 +12.0 61 +21 +21 confort 1010.6 1003.2
SW 4 n/a n/a +19.1 +9.9 55 +20 +20 1011.0 1003.6
S 3 n/a n/a +17.5 +10.4 63 +17 +17 1011.3 1003.9
S 2 n/a n/a +16.7 +10.3 66 +17 +17 1011.7 1004.3
SW 1 n/a n/a +14.9 +10.3 74 +15 +15 1012.0 1004.6
N 2 n/a n/a +13.8 +10.6 81 +14 +14 1012.5 1005.1
NW 1 n/a n/a +14.9 +11.1 78 +15 +15 1012.6 1005.2
N 2 n/a n/a +15.2 +11.2 77 +15 +15 1012.3 1004.9 +21.9
N 1 n/a n/a +14.1 +10.7 80 +14 +14 1011.4 1004.0
N 1 n/a n/a +13.4 +10.6 83 +14 +14 1010.5 1003.1
N 1 n/a n/a +11.8 +10.2 90 +12 +12 1009.8 1002.4
E 1 n/a n/a +11.4 +10.1 92 +12 +12 1009.1 1001.7
calm 0 n/a n/a +11.5 +10.2 92 +11 +11 1008.9 1001.5
calm 0 n/a n/a +12.3 +10.9 91 +12 +12 1009.0 1001.6
NW 1 n/a n/a +13.0 +11.4 90 +14 +14 1008.9 1001.5
NW 1 n/a n/a +14.5 +11.5 82 +15 +15 1009.0 1001.6
W 1 n/a n/a +15.5 +12.4 82 +16 +16 1009.2 1001.8
SW 1 n/a n/a +16.5 +12.3 76 +18 +18 1008.6 1001.2
SW 3 n/a n/a +17.1 +12.4 74 +17 +17 1007.9 1000.5
S 2 n/a n/a +16.7 +11.8 73 +17 +17 1007.5 1000.1 +11.1
S 2 n/a n/a +17.4 +12.1 71 +18 +18 1006.8 999.4
SE 2 n/a n/a +18.7 +13.1 70 +20 +20 1005.8 998.4
S 2 n/a n/a +18.8 +12.5 67 +20 +20 1005.1 997.7
S 4 n/a n/a +18.1 +12.5 70 +18 +18 1004.4 997.0
S 3 n/a n/a +18.8 +13.2 70 +20 +20 1004.1 996.7
S 2 n/a n/a +17.5 +13.0 75 +18 +18 1003.9 996.5
S 2 n/a n/a +16.8 +12.9 78 +17 +17 1004.2 996.8
S 2 n/a n/a +16.3 +12.7 79 +17 +17 1004.4 997.0
S 2 n/a chaparrónes de nieve durante de la hora precedente n/a +15.9 +12.5 80 +16 +16 1004.8 997.4
W 1 n/a n/a +15.6 +12.5 82 +16 +16 1004.8 997.4
NW 1 n/a n/a +15.3 +12.8 85 +17 +17 1004.0 996.6
calm 0 n/a n/a +14.8 +12.5 86 +14 +14 1003.4 996.0 +19.9
W 1 n/a n/a +14.8 +12.7 87 +15 +15 1003.2 995.8
W 2 n/a n/a +14.6 +12.3 86 +15 +15 1003.0 995.6
W 4 n/a niebla en bancos n/a +10.9 +9.7 92 +9 +9 1004.1 996.7
NW 3 n/a n/a +10.3 +8.7 90 +8 +8 1004.1 996.7
NW 4 n/a n/a +10.0 +8.4 90 +7 +7 1004.5 997.1
NW 4 n/a lluvia durante de la hora precedente {niebla} n/a +9.9 +8.3 90 +7 +7 1004.3 996.9
NW 3 n/a n/a +10.4 +8.3 87 +8 +8 1004.5 997.1
NW 4 n/a n/a +11.7 +8.2 79 +10 +10 1004.9 997.5
W 5 n/a {niebla} n/a +13.8 +8.2 69 +12 +12 1005.3 997.9 4.0
W 7 n/a n/a +14.3 +7.1 62 +12 +12 1005.3 997.9
Localización de la estación meteorológica Orbost (, Australia): latitud -37.69 longitud 148.47 altura sobre el nivel del mar 63 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Orbost de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
*Decide quién eres:
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 10 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
Explicaciones a las columnas:
  • Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
  • Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
  • Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
  • Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
  • T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
  • f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
  • Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
  • P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
  • Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
  • Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
  • R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
  • S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.