TIEMPO EN New Delhi
Tablas climáticas. Datos para New Delhi.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -0.8 (1996) | 8.4 | 13.9 | 21.0 | 30.0 (1991) |
febrero | 0.0 (1979) | 11.3 | 17.5 | 24.9 | 34.1 (2006) |
marzo | 6.0 (1979) | 15.9 | 22.9 | 30.4 | 40.0 (1973) |
abril | 12.2 (1960) | 21.5 | 29.1 | 36.8 | 43.7 (2010) |
mayo | 15.7 (1982) | 25.9 | 32.8 | 39.8 | 46.5 (1998) |
junio | 18.9 (1948) | 28.0 | 33.3 | 39.0 | 46.2 (1994) |
julio | 21.0 (1974) | 27.9 | 31.5 | 36.0 | 43.5 (2012) |
agosto | 21.1 (1962) | 27.1 | 30.4 | 34.6 | 42.0 (1987) |
septiembre | 17.2 (1962) | 25.5 | 29.6 | 34.7 | 39.0 (1979) |
octubre | 10.0 (1954) | 20.1 | 26.2 | 33.7 | 39.0 (1974) |
noviembre | 3.3 (1948) | 13.9 | 20.5 | 29.1 | 36.1 (2001) |
diciembre | 1.0 (1998) | 9.4 | 15.5 | 23.7 | 37.4 (2014) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 20 | 0.0 (1879) | 173 (1885) | 62 (1995) |
febrero | 24 | 0.0 (1876) | 143 (1915) | 104 (1942) |
marzo | 15 | 0.0 (1875) | 185 (2020) | 99 (2020) |
abril | 10 | 0.0 (1875) | 105 (1909) | 41 (1909) |
mayo | 34 | 0.0 (1879) | 165 (2008) | 54 (1994) |
junio | 83 | 0.0 (1919) | 415 (1936) | 236 (1936) |
julio | 186 | 4 (1941) | 632 (2003) | 266 (1958) |
agosto | 216 | 0.0 (1883) | 583 (1961) | 184 (1961) |
septiembre | 123 | 0.0 (1875) | 492 (1900) | 285 (1944) |
octubre | 11 | 0.0 (1875) | 238 (1954) | 173 (1954) |
noviembre | 6 | 0.0 (1875) | 100 (1972) | 21 (1925) |
diciembre | 10 | 0.0 (1875) | 134 (1894) | 76 (1923) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |