TIEMPO EN Buffalo
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -16 (1982) | 19.0 | 25.5 | 32.1 | 72 (1950) |
febrero | -20 (1961) | 19.5 | 26.4 | 33.3 | 71 (2000) |
marzo | -7 (1984) | 26.4 | 34.1 | 41.8 | 82 (2012) |
abril | 5 (1923) | 36.5 | 45.6 | 54.7 | 94 (1990) |
mayo | 25 (1926) | 48.3 | 57.9 | 67.4 | 94 (1911) |
junio | 35 (1945) | 58.1 | 66.9 | 75.6 | 97 (1933) |
julio | 43 (1945) | 63.1 | 71.7 | 80.2 | 97 (1988) |
agosto | 38 (1982) | 61.7 | 70.4 | 79.0 | 99 (1948) |
septiembre | 32 (1947) | 54.5 | 63.4 | 72.3 | 98 (1953) |
octubre | 20 (1965) | 43.9 | 51.7 | 59.6 | 92 (1927) |
noviembre | 2 (1875) | 34.2 | 41.0 | 47.8 | 80 (1961) |
diciembre | -10 (1980) | 25.6 | 31.4 | 37.2 | 74 (1982) |
año | -20 (1961) | 40.2 | 48.2 | 56.3 | 99 (1948) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 3.35 | 1.03 (1946) | 6.88 (1982) | 1.83 (1982) |
febrero | 2.49 | 0.81 (1968) | 5.90 (1990) | 2.08 (1954) |
marzo | 2.89 | 1.20 (1967) | 7.03 (1936) | 2.62 (1936) |
abril | 3.37 | 0.88 (1935) | 5.90 (1961) | 1.77 (1903) |
mayo | 3.37 | 0.54 (1934) | 8.09 (2011) | 3.41 (1986) |
junio | 3.37 | 0.11 (1955) | 9.67 (1928) | 5.01 (1987) |
julio | 3.23 | 0.15 (1933) | 8.93 (1992) | 3.54 (1896) |
agosto | 3.23 | 0.69 (1930) | 10.67 (1977) | 3.88 (1963) |
septiembre | 4.10 | 0.77 (1964) | 8.99 (1977) | 4.89 (1979) |
octubre | 4.03 | 0.08 (1924) | 9.13 (1954) | 3.00 (1945) |
noviembre | 3.50 | 0.57 (1939) | 9.75 (1985) | 2.31 (2000) |
diciembre | 3.75 | 0.69 (1943) | 8.71 (1990) | 1.81 (1922) |
año | 40.48 | 24.72 (1935) | 53.55 (1977) | 5.01 (1987) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |